GW4G15B Great Wall GW4G15B
Модульний 4-циліндровий двигун з TwinPower Turbo, відомий своєю надійністю та можливістю тюнінгу.
3
Двигунів бренду
159
Модифікацій
Technical Specifications
| Engine Displacement | 1.5 л (1,497 см³) |
| Configuration | Inline-4 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Power | 100 - 120 л.с. |
| Torque | 210 Н*м |
| Cylinder Bore | 75.00 мм |
| Piston Stroke | 84.00 мм |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Fuel System | Multi-point Fuel Injection |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Turbocharger | Single Twin-Scroll Turbo |
| Intercooler | No |
| Maximum RPM | 6,000 об/хв |
| Max Torque RPM | 2,000 об/хв |
| Valve Train | DOHC |
| Timing Drive | Chain |
| Timing Chain Replacement | 200000 or as needed |
| Block Material | Aluminum |
| Head Material | Aluminum |
| Engine Weight | 130 кг |
| Dimensions (L×W×H) | 600 × 500 × 600 мм |
| Lubrication System | Pressure lubrication |
| Cooling System | Liquid cooling |
Additional Information
| Engine Family | GW4G series |
| Manufacturing Plant | Baoding, China |
Maintenance
| Engine Oil Capacity | 4.5 л (з фільтром: 4.8 л) |
| Recommended Viscosity | 5W-30 |
| Oil Standard | API SN |
| Recommended Brands | Great Wall Oil, Castrol, Mobil 1 |
| Oil Change Interval | 10 000 км або 12 міс. |
| Oil Filter | GW123456 |
| Air Filter |
GW654321
Заміна кожні 30 000 км |
| Spark Plugs |
Тип: Iridium Артикул: GW987654Зазор: 1 мм Кількість: 4 шт Заміна кожні 60 000 км |
| Coolant Capacity | 6 л |
| Coolant Type | G12 (Great Wall Coolant) |
| Coolant Change Interval | 240 000 км |
| Thermostat Opening Temperature | 90°C |
| Operating Temperature | 90°C |
| Max Operating Temperature | 120°C |
| Critical Temperature | 130°C |
| Annual Maintenance Cost | 500-800 USD |
Надійність
Очікуваний ресурс: 250 000 км
Типові проблеми
| Проблема | Серйозність | Пробіг | Вартість ремонту |
|---|---|---|---|
| Oil leaks from gaskets | Medium | 100000-150000 km | $300-500 |
| Timing chain noise | Medium | 150000-200000 km | $400-700 |
Відомі дефекти
- Early models had issues with fuel injectors
- Some reports of electrical problems
Розширення гарантії
- Great Wall offers extended warranty options up to 5 years/100000 km
Потенціал тюнінгу
Потенціал тюнінгу: Medium | Макс. безпечна потужність: 250 л.с.
| Етап | Потужність | Крутний момент | Метод | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 180 л.с. | 240 Н*м |
ECU remap only Вплив на надійність: Minimal |
$400 |
| Stage 2 | 200 л.с. | 260 Н*м |
ECU, Downpipe, Intake Необхідно: Upgraded exhaust, ECU remap Вплив на надійність: Low |
$1200 |
| Stage 3 | 220 л.с. | 280 Н*м |
Hybrid Turbo, Injectors Необхідно: Bigger turbo, Upgraded internals Вплив на надійність: Medium |
$3000 |
Популярні модифікації
- ECU tune
- Cold air intake
- Performance exhaust
Обмеження тюнінгу
- Stock turbo limits at ~220hp
- Cooling system needs upgrades for higher power
Детальні технічні характеристики
2
модифікацій
143–143
к.с.
Спільні характеристики
| Back suspension | Independent, spring |
| Back track width | 1565 mm |
| Body type | Crossover |
| Boost type | Turbocharged |
| Capacity | 1497 cm3 |
| Car class | C |
| City driving fuel consumption per 100 km | 8.1 l |
| Clearance | 185 mm |
| Compression ratio | 9.3 |
| Country | China |
| Curb weight | 1606 kg |
| Cylinder bore | 75 mm |
| Cylinder layout | inline |
| Engine code | GW4G15B |
| Engine model | GW4G15B |
| Engine placement | Front, transverse |
| Engine type | Gasoline |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front suspension | Independent, spring |
| Front track width | 1565 mm |
| Fuel | 92 |
| Fuel tank capacity | 70 l |
| Full weight | 2116 kg |
| Height | 1690 mm |
| Highway driving fuel consumption per 100 km | 7.2 l |
| Injection type | distributed injection (multipoint) |
| Length | 4640 mm |
| Max speed | 176 km/h |
| Max trunk capacity | 2010 l |
| Min trunk capacity | 808 l |
| Mixed driving fuel consumption per 100 km | 7.9 l |
| Number of cylinders | 4 |
| Number of doors | 5 |
| Number of gear | 6 |
| Number of seater | 5 |
| Pitch Circle Diameter | DIA64.1 5x114.3 mm |
| Rear brakes | ventilated disc |
| Steering wheel position | Left |
| Stroke cycle | 84.7 mm |
| Timing belt | DOHC |
| Valves per cylinder | 4 |
| Wheel size | 225/65 R17 |
| Wheelbase | 2680 mm |
| Width | 1825 mm |
Модифікації двигуна
1.5 MT (143 hp)
Привід Front wheel drive
КПП Manual
Hover H6 1
2011–2017
143 hp
engine
Engine power
143 hp
Max power (kW)
105 kW
Max power at RPM
5600 RPM
Maximum torque
202 N*m
Turnover of maximum torque
4500 RPM
performance
Acceleration (0-100 km/h)
12.1 s
transmission
Drive wheels
Front wheel drive
Gearbox type
Manual
1.5 MT AWD (143 hp)
Привід All wheel drive (AWD)
КПП Manual
Hover H6 1
2011–2017
143 hp
engine
Engine power
143 hp
Max power (kW)
105 kW
Max power at RPM
5600 RPM
Maximum torque
202 N*m
Turnover of maximum torque
4500 RPM
performance
Acceleration (0-100 km/h)
12.5 s
transmission
Drive wheels
All wheel drive (AWD)
Gearbox type
Manual
Автомобілі з двигуном GW4G15B
Цей двигун встановлювався на 37 моделей
| Фото | Бренд | Модель | Генерація | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
|
Немає фото
|
GAC | GS8 | GS8 | 2017 - 2023 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Deer | Deer | 2003 - 2013 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Hover | Hover | 2005 - 2010 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Hover | Hover H5 | 2011 - 2020 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Hover | Hover H6 | 2011 - 2016 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Hover M2 | Hover M2 | 2010 - 2014 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Pegasus | Pegasus | 2005 - 2007 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Peri | Peri | 2007 - 2015 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Poer | Poer | 2020 - present |
|
Немає фото
|
Great Wall | Safe | Safe | 2002 - 2010 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Sailor | Sailor | 2004 - 2012 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Socool | Socool | 2004 - 2012 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Wingle | Wingle | 2008 - 2012 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Wingle | Wingle 6 | 2014 - 2017 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Wingle | Wingle 5 | 2011 - 2021 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Wingle 7 | Wingle 7 | 2018 - 2021 |
|
Немає фото
|
Haval | H3 | H3 | 2024 - present |
|
Немає фото
|
Haval | H4 | H4 | 2018 - 2021 |
|
Немає фото
|
Haval | H5 | H5 | 2020 - present |
|
Немає фото
|
Haval | H6 | H6 II | 2017 - 2021 |
|
Немає фото
|
Haval | H9 | H9 | 2015 - 2024 |
|
Немає фото
|
Haval | Jolion | Jolion | 2021 - present |
|
Немає фото
|
Haval | M6 | M6 | 2017 - 2021 |
|
Немає фото
|
Haval | M6 | M6 II | 2022 - present |
|
Немає фото
|
GAC Trumpchi | GM6 | GM6 (GAC Trumpchi GM6) | 2018 - 2020 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Cowry (V80) | Cowry (V80) | 2007 - 2014 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Hover M1 (Peri 4x4) | Hover M1 (Peri 4x4) | 2008 - 2010 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Shanhai Poer | Shanhai Poer | 2022 - 2026 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Sing RUV | Sing RUV | 2005 - 2010 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Voleex C10 (Phenom) | Voleex C10 (Phenom) | 2010 - 2013 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Voleex C30 | Voleex C30 (C30) | 2010 - 2020 |
|
Немає фото
|
Great Wall | Voleex C50 | Voleex C50 | 2012 - 2016 |
|
Немає фото
|
Haval | Chitu | Chitu | 2021 - 2025 |
|
Немає фото
|
Haval | F5 | F5 (Haval F5) | 2018 - 2020 |
|
Немає фото
|
Haval | H1 | H1 (Haval H1) | 2014 - 2018 |
|
Немає фото
|
Haval | H2s | H2s (Haval H2s) | 2016 - 2020 |
|
Немає фото
|
Haval | H6 Coupe | H6 Coupe (H6C) | 2015 - 2021 |
|
Немає фото
|
Haval | H8 | H8 (Haval H8) | 2014 - 2017 |
|
Немає фото
|
Haval | KuGou | KuGou | 2022 - 2024 |
|
Немає фото
|
Haval | Shenshou | Shenshou (Haval Dargo) | 2021 - present |
|
Немає фото
|
Haval | Xiaolong | Xiaolong | 2023 - 2025 |
|
Немає фото
|
Roewe | i6 | i6 (Roewe i6) | 2017 - 2020 |
Всі модифікації (159)
| Автомобіль | Генерація | Модифікація | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|---|
| GAC GS8 | GS8 | 2.0 Turbo 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| GAC GS8 | GS8 | 2.0 Turbo 190 л.с. 7-Автомат 2WD | 190 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| GAC GS8 | GS8 | 2.0 Turbo 190 л.с. 8-Автомат 4x4 | 190 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Deer | Deer | GW4G20 2.4 150 л.с. 5-МКП 2WD | 150 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Hover | Hover | 2.0 Turbo 143 л.с. 5-МКП 4x4 | 143 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover | Hover | 2.0 Turbo 143 л.с. 4-Автомат 4x4 | 143 л.с. | 4-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Hover | Hover | 2.4 Turbo 150 л.с. 5-МКП 4x4 | 150 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover | Hover H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Hover | Hover H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Great Wall Hover | Hover H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover | Hover H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 7-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Hover | Hover H6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Hover | Hover H6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-Автомат 2WD | 143 л.с. | 6-Автомат | 2WD |
| Great Wall Hover | Hover H6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 4x4 | 143 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover | Hover H6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-Автомат 4x4 | 143 л.с. | 6-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Hover M2 | Hover M2 | 2.0L 143 л.с. 5-МКП 2WD | 143 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Hover M2 | Hover M2 | 2.0L 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Hover M2 | Hover M2 | 2.0L 143 л.с. 4-Автомат 2WD | 143 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Hover M2 | Hover M2 | 2.0L 143 л.с. 5-МКП 4x4 | 143 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover M2 | Hover M2 | 2.0L 143 л.с. 6-МКП 4x4 | 143 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover M2 | Hover M2 | 2.0L 143 л.с. 4-Автомат 4x4 | 143 л.с. | 4-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Pegasus | Pegasus | 2.0L 136 л.с. 5-МКП 2WD | 136 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Pegasus | Pegasus | 2.0L 136 л.с. 4-Автомат 2WD | 136 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Pegasus | Pegasus | 2.0L 136 л.с. 5-МКП 4x4 | 136 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Pegasus | Pegasus | 2.4L 143 л.с. 5-МКП 2WD | 143 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Pegasus | Pegasus | 2.4L 143 л.с. 4-Автомат 2WD | 143 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Pegasus | Pegasus | 2.4L 143 л.с. 5-МКП 4x4 | 143 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 100 л.с. 4-Автомат 2WD | 100 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 100 л.с. 5-МКП 4x4 | 100 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 110 л.с. 5-МКП 2WD | 110 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 110 л.с. 4-Автомат 2WD | 110 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 110 л.с. 5-МКП 4x4 | 110 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 120 л.с. 5-МКП 2WD | 120 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 120 л.с. 4-Автомат 2WD | 120 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 120 л.с. 5-МКП 4x4 | 120 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 130 л.с. 5-МКП 2WD | 130 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 130 л.с. 4-Автомат 2WD | 130 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 130 л.с. 5-МКП 4x4 | 130 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 140 л.с. 5-МКП 2WD | 140 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 140 л.с. 4-Автомат 2WD | 140 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Peri | Peri | 1.5L 4-циліндровий 140 л.с. 5-МКП 4x4 | 140 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Poer | Poer | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Poer | Poer | 2.0 Turbo 150 л.с. 8-Автомат 2WD | 150 л.с. | 8-Автомат | 2WD |
| Great Wall Poer | Poer | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Poer | Poer | 2.0 Turbo 150 л.с. 8-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Safe | Safe | 2.0 136 л.с. 5-МКП 2WD | 136 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Safe | Safe | 2.0 136 л.с. 4-Автомат 2WD | 136 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Safe | Safe | 2.4 143 л.с. 5-МКП 2WD | 143 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Safe | Safe | 2.4 143 л.с. 4-Автомат 2WD | 143 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Safe | Safe | 2.0 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Safe | Safe | 2.0 150 л.с. 4-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 4-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Sailor | Sailor | 2.0 136 л.с. 5-МКП 2WD | 136 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Sailor | Sailor | 2.0 136 л.с. 5-Автомат 2WD | 136 л.с. | 5-Автомат | 2WD |
| Great Wall Sailor | Sailor | 2.4 143 л.с. 5-МКП 2WD | 143 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Sailor | Sailor | 2.4 143 л.с. 5-Автомат 2WD | 143 л.с. | 5-Автомат | 2WD |
| Great Wall Sailor | Sailor | 2.0 143 л.с. 6-МКП 4x4 | 143 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Sailor | Sailor | 2.0 143 л.с. 5-Автомат 4x4 | 143 л.с. | 5-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Socool | Socool | Great Wall Socool 1.5L 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Socool | Socool | Great Wall Socool 1.5L 100 л.с. 4-Автомат 2WD | 100 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Socool | Socool | Great Wall Socool 2.0L 140 л.с. 6-МКП 2WD | 140 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Socool | Socool | Great Wall Socool 2.0L 140 л.с. 4-Автомат 2WD | 140 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Socool | Socool | Great Wall Socool 2.0L 140 л.с. 6-МКП 4x4 | 140 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Socool | Socool | Great Wall Socool 2.0L 140 л.с. 4-Автомат 4x4 | 140 л.с. | 4-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle | 2.0 139 л.с. 5-МКП 2WD | 139 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle | 2.0 139 л.с. 5-МКП 4x4 | 139 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle | 2.4 143 л.с. 5-МКП 2WD | 143 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle | 2.4 143 л.с. 5-МКП 4x4 | 143 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle | 2.0 163 л.с. 6-Автомат 2WD | 163 л.с. | 6-Автомат | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle | 2.0 163 л.с. 6-Автомат 4x4 | 163 л.с. | 6-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle 6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle 6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 7-Автомат 2WD | 143 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle 6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 4x4 | 143 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle 6 | 2.0 Turbo 143 л.с. 7-Автомат 4x4 | 143 л.с. | 7-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle 5 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle 5 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 4x4 | 143 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Wingle | Wingle 5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle 5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-Автомат 2WD | 150 л.с. | 6-Автомат | 2WD |
| Great Wall Wingle | Wingle 5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 6-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Wingle 7 | Wingle 7 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Wingle 7 | Wingle 7 | 2.0 Turbo 143 л.с. 7-Автомат 2WD | 143 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Great Wall Wingle 7 | Wingle 7 | 2.0 Turbo 143 л.с. 6-МКП 4x4 | 143 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Great Wall Wingle 7 | Wingle 7 | 2.0 Turbo 143 л.с. 7-Автомат 4x4 | 143 л.с. | 7-Автомат | 4x4 |
| Haval H3 | H3 | Haval H3 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H3 | H3 | Haval H3 2.0 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval H3 | H3 | Haval H3 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval H3 | H3 | Haval H3 2.0 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 7-Автомат | 4x4 |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 1.5T 150 л.с. 7-DSG 2WD | 150 л.с. | 7-DSG | 2WD |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 1.5T 150 л.с. 8-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 2.0T 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 2.0T 190 л.с. 7-DSG 2WD | 190 л.с. | 7-DSG | 2WD |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 2.0T 190 л.с. 8-Автомат 4x4 | 190 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| Haval H4 | H4 | Haval H4 2.0T 190 л.с. 6-МКП 4x4 | 190 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval H5 | H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H5 | H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval H5 | H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval H5 | H5 | 2.0 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 4x4 | 150 л.с. | 7-Автомат | 4x4 |
| Haval H6 | H6 II | 1.5T 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H6 | H6 II | 1.5T 2.0 Turbo 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 л.с. | 7 DCT | 2WD |
| Haval H6 | H6 II | 1.5T 2.0 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval H6 | H6 II | 2.0T 2.0 Turbo 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H6 | H6 II | 2.0T 2.0 Turbo 190 л.с. 7 DCT 2WD | 190 л.с. | 7 DCT | 2WD |
| Haval H6 | H6 II | 2.0T 2.0 Turbo 190 л.с. 6-МКП 4x4 | 190 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval H6 | H6 II | 2.0T 2.0 Turbo 190 л.с. 7 DCT 4x4 | 190 л.с. | 7 DCT | 4x4 |
| Haval H9 | H9 | 2.0 Turbo 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval H9 | H9 | 2.0 Turbo 190 л.с. 7-Автомат 2WD | 190 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval H9 | H9 | 2.0 Turbo 190 л.с. 8-Автомат 4x4 | 190 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| Haval Jolion | Jolion | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval Jolion | Jolion | 1.5T 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 л.с. | 7 DCT | 2WD |
| Haval Jolion | Jolion | 1.5T 150 л.с. 7 DCT 4x4 | 150 л.с. | 7 DCT | 4x4 |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 1.5T 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 2.0T 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 2.0T 190 л.с. 7-Автомат 2WD | 190 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 2.0T 190 л.с. 6-МКП 4x4 | 190 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| Haval M6 | M6 | Haval M6 2.0T 190 л.с. 7-Автомат 4x4 | 190 л.с. | 7-Автомат | 4x4 |
| Haval M6 | M6 II | Haval M6 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval M6 | M6 II | Haval M6 1.5T 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 л.с. | 7 DCT | 2WD |
| GAC Trumpchi GM6 | GM6 (GAC Trumpchi GM6) | GAC Trumpchi GM6 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| GAC Trumpchi GM6 | GM6 (GAC Trumpchi GM6) | GAC Trumpchi GM6 1.5T 150 л.с. CVT 2WD | 150 л.с. | CVT | 2WD |
| Great Wall Cowry (V80) | Cowry (V80) | GW4G15 1.5 Petrol 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Hover M1 (Peri 4x4) | Hover M1 (Peri 4x4) | GW4G15 1.5 105 л.с. 5-МКП 4x4 | 105 л.с. | 5-МКП | 4x4 |
| Great Wall Hover M1 (Peri 4x4) | Hover M1 (Peri 4x4) | GW4G15 1.5 105 л.с. 4-Автомат 4x4 | 105 л.с. | 4-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Shanhai Poer | Shanhai Poer | 2.0 Turbo 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Shanhai Poer | Shanhai Poer | 2.0 Turbo 190 л.с. 8-Автомат 4x4 | 190 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| Great Wall Sing RUV | Sing RUV | 2.4L 4G69 136 л.с. 5-МКП 2WD | 136 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Sing RUV | Sing RUV | 2.0L 4G63 120 л.с. 5-Автомат 2WD | 120 л.с. | 5-Автомат | 2WD |
| Great Wall Voleex C10 (Phenom) | Voleex C10 (Phenom) | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Voleex C10 (Phenom) | Voleex C10 (Phenom) | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 4-Автомат 2WD | 105 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Voleex C10 (Phenom) | Voleex C10 (Phenom) | 1.5L 4-циліндровий 140 л.с. 6-МКП 2WD | 140 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Voleex C30 | Voleex C30 (C30) | 1.5L 140 л.с. 6-МКП 2WD | 140 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Great Wall Voleex C50 | Voleex C50 | 1.5 L4 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 л.с. | 5-МКП | 2WD |
| Great Wall Voleex C50 | Voleex C50 | 1.5 L4 105 л.с. 4-Автомат 2WD | 105 л.с. | 4-Автомат | 2WD |
| Great Wall Voleex C50 | Voleex C50 | 1.5 L4 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval Chitu | Chitu | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval Chitu | Chitu | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval F5 | F5 (Haval F5) | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Haval F5 | F5 (Haval F5) | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Haval H1 | H1 (Haval H1) | 1.5L 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 л.с. | 6-МКП | 2WD |
