4G15 Brilliance 4G15
Бензиновий двигун об'ємом 1.5 літра, призначений для компактних автомобілів, забезпечує баланс між потужністю та економічністю.
5
Brand engines
229
Modifications
Technical Specifications
| Engine Displacement | 1.5 L (1,498 cc) |
| Configuration | Inline-4 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Power | 95 - 105 л.с. |
| Torque | 130 - 140 Н*м |
| Cylinder Bore | 78.00 mm |
| Piston Stroke | 82.00 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Fuel System | Multi-point Fuel Injection |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Intercooler | No |
| Maximum RPM | 6,000 rpm |
| Max Torque RPM | 4,000 rpm |
| Valve Train | DOHC |
| Timing Drive | Belt |
| Timing belt replacement interval | 60,000 km |
| Block Material | Cast Iron |
| Head Material | Aluminum |
| Engine Weight | 130 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 600 × 500 × 600 mm |
| Lubrication System | Wet sump |
| Cooling System | Liquid cooling |
Additional Information
| Engine Family | Mitsubishi 4G series |
| Manufacturing Plant | Shenyang, China |
Maintenance
| Engine Oil Capacity | 4 L (with filter: 4.5 L) |
| Recommended Viscosity | 5W-30 |
| Oil Standard | API SL |
| Recommended Brands | Mobil 1, Castrol, Shell |
| Oil Change Interval | 10 000 km or 12 mo |
| Oil Filter | MD362123 |
| Air Filter |
MD620123
Replace every 30 000 km |
| Spark Plugs |
Type: Iridium Part number: MZ360123Gap: 1 mm Quantity: 4 pcs Replace every 60 000 km |
| Coolant Capacity | 6 L |
| Coolant Type | G11 (Brilliance Coolant) |
| Coolant Change Interval | 240 000 km |
| Thermostat Opening Temperature | 90°C |
| Operating Temperature | 90°C |
| Max Operating Temperature | 110°C |
| Critical Temperature | 120°C |
| Annual Maintenance Cost | 300-500 USD |
Reliability
Expected lifespan: 250 000 km
Common problems
| Problem | Severity | Mileage | Repair cost |
|---|---|---|---|
| Oil leaks from valve cover gasket | Medium | 80000-120000 km | $200-400 |
| Timing belt wear | High | 60000-80000 km | $500-800 |
Known defects
- Some models may experience ignition coil failures
Warranty extensions
- Brilliance offers extended warranty options for engine components
Tuning potential
Tuning potential: Medium | Max. safe power: 160 hp
| Stage | Power | Torque | Method | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 115 hp | 150 Nm |
ECU remap Reliability impact: Minimal |
$300 |
| Stage 2 | 130 hp | 160 Nm |
- Required: Cold air intake, ECU remap Reliability impact: Low |
$800 |
| Stage 3 | 150 hp | 180 Nm |
- Required: Turbocharger kit, ECU remap Reliability impact: Medium |
$2000 |
Popular modifications
- ECU tuning
- Cold air intake
- Exhaust system upgrade
Tuning limitations
- Limited aftermarket support
- Stock internals may not handle high power reliably
Cars with the 4G15 engine
This engine was fitted to 106 models
| Photo | Brand | Model | Generation | Production years |
|---|---|---|---|---|
|
No photo
|
Brilliance | H230 | H230 | 2012 - 2019 |
|
No photo
|
Brilliance | V3 | V3 | 2014 - 2020 |
|
No photo
|
Brilliance | V5 | V5 | 2011 - 2020 |
|
No photo
|
Changan | Alsvin | Alsvin III | 2018 - present |
|
No photo
|
Changan | CS35 | CS35 | 2012 - 2021 |
|
No photo
|
Changan | CS55 | CS55 | 2017 - present |
|
No photo
|
Changan | Eado | Eado | 2011 - 2017 |
|
No photo
|
Chery | QQ3 | QQ3 | 2003 - 2018 |
|
No photo
|
Haima | M3 | M3 | 2013 - 2022 |
|
No photo
|
JAC | S3 | S3 | 2014 - 2018 |
|
No photo
|
Kaiyi | E5 | E5 | 2021 - present |
|
No photo
|
Kaiyi | X3 Pro | X3 Pro | 2023 - present |
|
No photo
|
Mitsubishi | Colt | Colt | 1995 - 2012 |
|
No photo
|
Soueast | S07 | S07 | 2024 - present |
|
No photo
|
Soueast | S09 | S09 | 2024 - present |
|
No photo
|
Voyah | Dream | Dream | 2021 - present |
|
No photo
|
Voyah | Passion | Passion | 2023 - present |
|
No photo
|
Bestune | B70 | B70 (B70) | 2020 - present |
|
No photo
|
Bestune | T55 | T55 | 2022 - 2026 |
|
No photo
|
Bestune | T77 | T77 | 2020 - 2025 |
|
No photo
|
Borgward | BX5 | BX5 (B1) | 2017 - 2021 |
|
No photo
|
Brilliance | FRV (BS2) | FRV (BS2) | 2008 - 2013 |
|
No photo
|
Brilliance | M1 (BS6) | M1 (BS6) | 2004 - 2012 |
|
No photo
|
Chana | Benni | Benni (Chassis Code: Not Specified) | 2006 - 2011 |
|
No photo
|
Chana | SC6390 | SC6390 | 2006 - 2011 |
|
No photo
|
Changan | Alsvin V7 | Alsvin V7 (C201) | 2014 - 2018 |
|
No photo
|
Changan | Auchan A600 | Auchan A600 | 2015 - 2022 |
|
No photo
|
Changan | Auchan Changxing | Auchan Changxing | 2019 - 2022 |
|
No photo
|
Changan | Benni | Benni (CC6470) | 2006 - 2014 |
|
No photo
|
Changan | CM-8 | CM-8 | 2008 - 2015 |
|
No photo
|
Changan | CX20 | CX20 (C10) | 2011 - 2016 |
|
No photo
|
Changan | Eado DT | Eado DT (C301) | 2018 - 2022 |
|
No photo
|
Changan | Lantuozhe (Explorer) | Lantuozhe (Explorer) | 2022 - 2026 |
|
No photo
|
Changan | Linmax | Linmax (M1) | 2017 - 2020 |
|
No photo
|
Changan | Oshan CX70 | Oshan CX70 (C70) | 2016 - 2019 |
|
No photo
|
Changan | Oushan Changxing | Oushan Changxing | 2018 - 2022 |
|
No photo
|
Changan | Z-Shine | Z-Shine | 2008 - 2010 |
|
No photo
|
Changhe | Freedom | Freedom (M1) | 2007 - 2014 |
|
No photo
|
Changhe | Ideal | Ideal (CH6460) | 2003 - 2016 |
|
No photo
|
Chery | B13 | B13 | 2006 - 2008 |
|
No photo
|
Chery | Face | Face (Chassis Code: unknown) | 2007 - 2015 |
|
No photo
|
Chery | Fulwin T10 | Fulwin T10 | 2024 - 2026 |
|
No photo
|
Chery | Kimo (A1) | Kimo (A1) | 2007 - 2014 |
|
No photo
|
Chery | Q22 | Q22 | 2009 - 2022 |
|
No photo
|
Chery | Windcloud (A11) | Windcloud (A11) | 1999 - 2006 |
|
No photo
|
Cowin | Showjet | Showjet | 2020 - 2022 |
|
No photo
|
Dadi | City Leading | City Leading (Dadi City Leading) | 2004 - 2007 |
|
No photo
|
Dadi | Shuttle | Shuttle | 2005 - 2007 |
|
No photo
|
Dongfeng | C36 | C36 | 2012 - 2026 |
|
No photo
|
FAW | Jinn | Jinn | 2005 - 2009 |
|
No photo
|
Forthing | CM7 | CM7 | 2013 - 2020 |
|
No photo
|
Forthing | Lingzhi M5 | Lingzhi M5 | 2020 - 2026 |
|
No photo
|
Forthing | M7 | M7 | 2020 - 2026 |
|
No photo
|
Forthing | T5L | T5L | 2019 - 2022 |
|
No photo
|
Forthing | U-Tour M4 | U-Tour M4 | 2024 - 2026 |
|
No photo
|
Fuqi | 6500 (Land King) | 6500 (Land King) | 2005 - 2007 |
|
No photo
|
Geely | Beauty Leopard | Beauty Leopard | 2005 - 2006 |
|
No photo
|
Geely | CK (Otaka) | CK (Otaka) | 2005 - 2016 |
|
No photo
|
Geely | Haoqing | Haoqing (GC1) | 1998 - 2006 |
|
No photo
|
Geely | MR | MR (GC6) | 2003 - 2009 |
|
No photo
|
Haima | Freema | Freema (HA6470) | 2006 - 2017 |
|
No photo
|
Hawtai | B21 | B21 | 2013 - 2017 |
|
No photo
|
Hawtai | Boliger | Boliger (C1) | 2011 - 2020 |
|
No photo
|
Hawtai | Laville | Laville (Hawtai Laville) | 2016 - 2020 |
|
No photo
|
JAC | A5 | A5 (JAC A5) | 2019 - 2021 |
|
No photo
|
JAC | J2 (Yueyue) | J2 (Yueyue) | 2010 - 2016 |
|
No photo
|
JAC | J3 (Tongyue,Tojoy) | J3 (Tongyue,Tojoy) | 2009 - 2017 |
|
No photo
|
JAC | J4 (Heyue A30) | J4 (Heyue A30) | 2013 - 2019 |
|
No photo
|
JAC | J5 (Heyue) | J5 (Heyue) | 2014 - 2017 |
|
No photo
|
JAC | J6 (Heyue RS) | J6 (Heyue RS) | 2011 - 2015 |
|
No photo
|
JAC | J7 (Binyue) | J7 (Binyue) | 2008 - 2015 |
|
No photo
|
JAC | Jiayue X7 | Jiayue X7 | 2020 - 2021 |
|
No photo
|
JAC | M1 (Refine) | M1 (Refine) | 2006 - 2011 |
|
No photo
|
JAC | M5 | M5 (M5) | 2011 - present |
|
No photo
|
JAC | S1 (Rein) | S1 (Rein) | 2007 - 2013 |
|
No photo
|
JAC | S2 | S2 | 2015 - 2019 |
|
No photo
|
JAC | S5 (Eagle) | S5 (Eagle) | 2013 - 2021 |
|
No photo
|
JAC | Sehol Aipao | Sehol Aipao | 2022 - 2026 |
|
No photo
|
JAC | Sehol X6 | Sehol X6 | 2022 - 2023 |
|
No photo
|
JAC | Sehol X8 | Sehol X8 | 2020 - 2023 |
|
No photo
|
JAC | Sehol X8 Plus | Sehol X8 Plus | 2022 - 2026 |
|
No photo
|
Maxus | D60 | D60 | 2019 - 2023 |
|
No photo
|
Maxus | G50 Max | G50 Max | 2025 - 2026 |
|
No photo
|
Maxus | G50 Plus | G50 Plus | 2021 - 2025 |
|
No photo
|
Mitsuoka | MC-1 | MC-1 | 1998 - 2007 |
|
No photo
|
Mitsuoka | Yuga | Yuga (M100) | 2000 - 2002 |
|
No photo
|
Oshan | X7 | X7 (C1) | 2019 - 2021 |
|
No photo
|
Proton | Arena | Arena (J) | 2002 - 2010 |
|
No photo
|
Proton | Persona | Persona (Wira) | 1993 - 2000 |
|
No photo
|
Proton | Saga | Saga (SG) | 1985 - 1992 |
|
No photo
|
Proton | Saga | Saga (M21) | 1992 - 2000 |
|
No photo
|
Proton | Tiara | Tiara (Wira) | 1996 - 2000 |
|
No photo
|
Proton | Wira (400 Series) | Wira (400 Series) | 1993 - 2009 |
|
No photo
|
Shanghai Maple | C31 | C31 | 2004 - 2009 |
|
No photo
|
Shanghai Maple | C32 | C32 | 2007 - 2010 |
|
No photo
|
Shanghai Maple | C51 | C51 | 2005 - 2009 |
|
No photo
|
Shanghai Maple | C52 | C52 | 2007 - 2010 |
|
No photo
|
Shanghai Maple | C61 | C61 | 2007 - 2010 |
|
No photo
|
Shanghai Maple | C81 | C81 | 2005 - 2010 |
|
No photo
|
ShuangHuan | Noble | Noble (Chassis Code not specified) | 2006 - 2016 |
|
No photo
|
ShuangHuan | Sceo | Sceo (Chassis Code: N/A) | 2006 - 2011 |
|
No photo
|
Soueast | A5 | A5 (A5) | 2018 - 2023 |
|
No photo
|
Soueast | DX3 | DX3 | 2016 - 2023 |
|
No photo
|
Soueast | DX5 | DX5 | 2019 - 2023 |
|
No photo
|
Soueast | Lioncel | Lioncel (S30) | 2005 - 2010 |
|
No photo
|
Soueast | V3 | V3 (S10) | 2008 - 2017 |
|
No photo
|
Soueast | V5 | V5 (C12) | 2012 - 2020 |
All modifications (229)
| Vehicle | Generation | Modification | Power | Gearbox | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Brilliance H230 | H230 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 hp | 5-МКП | 2WD |
| Brilliance H230 | H230 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 4-Автомат 2WD | 105 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Brilliance H230 | H230 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 6-МКП 4x4 | 105 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Brilliance V3 | V3 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Brilliance V3 | V3 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 6-Автомат 2WD | 113 hp | 6-Автомат | 2WD |
| Brilliance V3 | V3 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 6-Автомат 4x4 | 113 hp | 6-Автомат | 4x4 |
| Brilliance V5 | V5 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 hp | 5-МКП | 2WD |
| Brilliance V5 | V5 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 6-Автомат 2WD | 105 hp | 6-Автомат | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 4-Автомат 2WD | 105 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. CVT 2WD | 105 hp | CVT | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 110 л.с. 6-МКП 2WD | 110 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 110 л.с. 4-Автомат 2WD | 110 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 110 л.с. CVT 2WD | 110 hp | CVT | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 115 л.с. 6-МКП 2WD | 115 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 115 л.с. 4-Автомат 2WD | 115 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Alsvin | Alsvin III | 1.5L 4-циліндровий 115 л.с. CVT 2WD | 115 hp | CVT | 2WD |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 4x4 | 150 hp | 7-Автомат | 4x4 |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 180 л.с. 6-МКП 2WD | 180 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 180 л.с. 7-Автомат 2WD | 180 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 180 л.с. 6-МКП 4x4 | 180 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Changan CS35 | CS35 | 1.5T 180 л.с. 7-Автомат 4x4 | 180 hp | 7-Автомат | 4x4 |
| Changan CS55 | CS55 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan CS55 | CS55 | 1.5T 150 л.с. 7-DSG 2WD | 150 hp | 7-DSG | 2WD |
| Changan CS55 | CS55 | 1.5T 150 л.с. 8-Автомат 4x4 | 150 hp | 8-Автомат | 4x4 |
| Changan Eado | Eado | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Eado | Eado | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 6-МКП 2WD | 113 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Eado | Eado | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 7-Автомат 2WD | 113 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Chery QQ3 | QQ3 | 1.5L 109 л.с. 5-МКП 2WD | 109 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chery QQ3 | QQ3 | 1.5L 109 л.с. 4-Автомат 2WD | 109 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Haima M3 | M3 | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Haima M3 | M3 | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 6-Автомат 2WD | 150 hp | 6-Автомат | 2WD |
| Haima M3 | M3 | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Haima M3 | M3 | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 6-Автомат 4x4 | 150 hp | 6-Автомат | 4x4 |
| JAC S3 | S3 | 1.5L 4G15 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| JAC S3 | S3 | 1.5L 4G15 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Kaiyi E5 | E5 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Kaiyi E5 | E5 | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Kaiyi E5 | E5 | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 4x4 | 150 hp | 7-Автомат | 4x4 |
| Kaiyi X3 Pro | X3 Pro | 1.5 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Kaiyi X3 Pro | X3 Pro | 1.5 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Kaiyi X3 Pro | X3 Pro | 1.5 Turbo 150 л.с. 7-Автомат 4x4 | 150 hp | 7-Автомат | 4x4 |
| Kaiyi X3 Pro | X3 Pro | 1.5 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Mitsubishi Colt | Colt | 1.5 16V 95 л.с. 5-МКП 2WD | 95 hp | 5-МКП | 2WD |
| Soueast S07 | S07 | 1.5 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Soueast S07 | S07 | 1.5 Turbo 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 hp | 7 DCT | 2WD |
| Soueast S07 | S07 | 1.5 Turbo 150 л.с. 6-МКП 4x4 | 150 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Soueast S09 | S09 | 1.5 Turbo 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Soueast S09 | S09 | 1.5 Turbo 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 hp | 7 DCT | 2WD |
| Soueast S09 | S09 | 1.5 Turbo 150 л.с. 8 Автомат 4x4 | 150 hp | 8 Автомат | 4x4 |
| Voyah Dream | Dream | Voyah Dream 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Voyah Dream | Dream | Voyah Dream 1.5T 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 hp | 7 DCT | 2WD |
| Voyah Dream | Dream | Voyah Dream 1.5T 150 л.с. 8 Автомат 4x4 | 150 hp | 8 Автомат | 4x4 |
| Voyah Passion | Passion | Voyah Passion 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Voyah Passion | Passion | Voyah Passion 1.5T 150 л.с. 7 DCT 2WD | 150 hp | 7 DCT | 2WD |
| Voyah Passion | Passion | Voyah Passion 1.5T 150 л.с. 8 Автомат 4x4 | 150 hp | 8 Автомат | 4x4 |
| Bestune B70 | B70 (B70) | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Bestune B70 | B70 (B70) | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Bestune T55 | T55 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Bestune T55 | T55 | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Bestune T77 | T77 | 1.5T 2.0T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Bestune T77 | T77 | 1.5T 2.0T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Borgward BX5 | BX5 (B1) | 1.4T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Brilliance FRV (BS2) | FRV (BS2) | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 hp | 5-МКП | 2WD |
| Brilliance FRV (BS2) | FRV (BS2) | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 4-Автомат 2WD | 105 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Brilliance M1 (BS6) | M1 (BS6) | 1.5L 4-циліндровий 103 л.с. 5-МКП 2WD | 103 hp | 5-МКП | 2WD |
| Brilliance M1 (BS6) | M1 (BS6) | 1.5L 4-циліндровий 103 л.с. 4-Автомат 2WD | 103 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Chana Benni | Benni (Chassis Code: Not Specified) | 1.0L 68 л.с. 5-МКП 2WD | 68 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chana SC6390 | SC6390 | 1.0L 4-циліндровий 70 л.с. 5-МКП 2WD | 70 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Alsvin V7 | Alsvin V7 (C201) | 1.5L 4-циліндровий 106 л.с. 5-МКП 2WD | 106 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Alsvin V7 | Alsvin V7 (C201) | 1.5L 4-циліндровий 106 л.с. 4-Автомат 2WD | 106 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Auchan A600 | Auchan A600 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Auchan A600 | Auchan A600 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Auchan Changxing | Auchan Changxing | 1.5L 4-циліндровий 109 л.с. 5-МКП 2WD | 109 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Auchan Changxing | Auchan Changxing | 1.5L 4-циліндровий 109 л.с. 4-Автомат 2WD | 109 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Benni | Benni (CC6470) | 1.5L 4-циліндровий 102 л.с. 5-МКП 2WD | 102 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan CM-8 | CM-8 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan CM-8 | CM-8 | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 4-Автомат 2WD | 105 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan CX20 | CX20 (C10) | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 5-МКП 2WD | 105 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Eado DT | Eado DT (C301) | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 6-МКП 2WD | 113 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Eado DT | Eado DT (C301) | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 7-Автомат 2WD | 113 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Changan Eado DT | Eado DT (C301) | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Lantuozhe (Explorer) | Lantuozhe (Explorer) | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Lantuozhe (Explorer) | Lantuozhe (Explorer) | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Changan Linmax | Linmax (M1) | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Linmax | Linmax (M1) | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changan Linmax | Linmax (M1) | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. CVT 2WD | 113 hp | CVT | 2WD |
| Changan Oshan CX70 | Oshan CX70 (C70) | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Oshan CX70 | Oshan CX70 (C70) | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Changan Oushan Changxing | Oushan Changxing | 1.5T 1.5 л. 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Changan Oushan Changxing | Oushan Changxing | 1.5T 1.5 л. 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Changan Z-Shine | Z-Shine | 1.5L 4-циліндровий 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changan Z-Shine | Z-Shine | 1.5L 4-циліндровий 100 л.с. 4-Автомат 2WD | 100 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Changhe Freedom | Freedom (M1) | Changhe Freedom 1.5L 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changhe Ideal | Ideal (CH6460) | Changhe Ideal Ideal 1.5L 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 hp | 5-МКП | 2WD |
| Changhe Ideal | Ideal (CH6460) | Changhe Ideal Ideal 1.5L 100 л.с. 4-Автомат 2WD | 100 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Chery B13 | B13 | 1.5L 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chery Face | Face (Chassis Code: unknown) | 1.5L 4-циліндровий 102 л.с. 5-МКП 2WD | 102 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chery Face | Face (Chassis Code: unknown) | 1.5L 4-циліндровий 102 л.с. 4-Автомат 2WD | 102 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Chery Fulwin T10 | Fulwin T10 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 6-МКП 2WD | 113 hp | 6-МКП | 2WD |
| Chery Fulwin T10 | Fulwin T10 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 7-Автомат 2WD | 113 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Chery Kimo (A1) | Kimo (A1) | 1.5L 4-циліндровий 102 л.с. 5-МКП 2WD | 102 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chery Q22 | Q22 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chery Q22 | Q22 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Chery Windcloud (A11) | Windcloud (A11) | 1.5L 4G15 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 hp | 5-МКП | 2WD |
| Chery Windcloud (A11) | Windcloud (A11) | 1.5L 4G15 100 л.с. 4-Автомат 2WD | 100 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Cowin Showjet | Showjet | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Cowin Showjet | Showjet | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Dadi City Leading | City Leading (Dadi City Leading) | 1.5L 4-циліндровий 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 hp | 5-МКП | 2WD |
| Dadi Shuttle | Shuttle | 1.5L 4-циліндровий 105 л.с. 6-Автомат 2WD | 105 hp | 6-Автомат | 2WD |
| Dongfeng C36 | C36 | Dongfeng C36 1.5L 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Dongfeng C36 | C36 | Dongfeng C36 1.5L 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| FAW Jinn | Jinn | 1.5L 4G15 100 л.с. 5-МКП 2WD | 100 hp | 5-МКП | 2WD |
| Forthing CM7 | CM7 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 5-МКП 2WD | 113 hp | 5-МКП | 2WD |
| Forthing CM7 | CM7 | 1.5L 4-циліндровий 113 л.с. 4-Автомат 2WD | 113 hp | 4-Автомат | 2WD |
| Forthing CM7 | CM7 | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Forthing CM7 | CM7 | 1.5L 4-циліндровий 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Forthing Lingzhi M5 | Lingzhi M5 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
| Forthing Lingzhi M5 | Lingzhi M5 | 1.5T 150 л.с. 7-Автомат 2WD | 150 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Forthing M7 | M7 | 1.5T 150 л.с. 6-МКП 2WD | 150 hp | 6-МКП | 2WD |
