K20C4 Acura K20C4
Модульний 4-циліндровий двигун з турбонаддувом, що забезпечує високу потужність та ефективність.
28
Brand engines
31
Modifications
Technical Specifications
| Engine Displacement | 2.0 L (1,996 cc) |
| Configuration | Inline-4 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Power | 200 - 272 л.с. |
| Torque | 370 Н*м |
| Cylinder Bore | 86.00 mm |
| Piston Stroke | 85.90 mm |
| Compression Ratio | 9.8:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Fuel System | Direct Injection |
| Aspiration | Turbocharged |
| Turbocharger | Single-scroll turbocharger |
| Intercooler | Yes |
| Maximum RPM | 6,500 rpm |
| Max Torque RPM | 1,500 rpm |
| Valve Train | DOHC |
| Timing Drive | Chain |
| Timing Chain Replacement | 250000 or as needed |
| Block Material | Aluminum |
| Head Material | Aluminum |
| Lubrication System | Pressure lubrication |
| Cooling System | Liquid cooling |
Additional Information
| Engine Family | Honda K engine series |
| Manufacturing Plant | Anna, Ohio, USA |
Maintenance
| Engine Oil Capacity | 4.6 L (with filter: 4.8 L) |
| Recommended Viscosity | 0W-20 |
| Oil Standard | API SN, ILSAC GF-5 |
| Recommended Brands | Honda Genuine Oil, Mobil 1, Castrol Edge |
| Oil Change Interval | 10 000 km or 12 mo |
| Oil Filter | 15400-PLM-A02 |
| Air Filter |
17220-5AA-A00
Replace every 30 000 km |
| Cabin Filter | 80292-TZ3-A41 |
| Spark Plugs |
Type: Iridium Part number: 12290-R71-L01Gap: 0.7 mm Quantity: 4 pcs Replace every 100 000 km |
| Coolant Capacity | 7.4 L |
| Coolant Type | Honda Type 2 (Honda Genuine Coolant) |
| Coolant Change Interval | 160 000 km |
| Thermostat Opening Temperature | 82°C |
| Operating Temperature | 90°C |
| Max Operating Temperature | 110°C |
| Critical Temperature | 120°C |
| Annual Maintenance Cost | 500-800 USD |
Reliability
Expected lifespan: 300 000 km
Common problems
| Problem | Severity | Mileage | Repair cost |
|---|---|---|---|
| Oil dilution | Medium | 50000-100000 km | $200-500 |
Known defects
- Potential oil dilution in cold climates
Warranty extensions
- Extended warranty for oil dilution issues in certain regions
Tuning potential
Tuning potential: Medium | Max. safe power: 420 hp
| Stage | Power | Torque | Method | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 300 hp | 400 Nm |
ECU remap only Reliability impact: Minimal |
$600 |
| Stage 2 | 350 hp | 450 Nm |
ECU, Downpipe, Intake Required: Upgraded intercooler, Downpipe, ECU remap Reliability impact: Low |
$3000 |
| Stage 3 | 400 hp | 500 Nm |
- Required: Bigger turbo, Forged internals, Upgraded fuel system Reliability impact: Medium-High |
$8000 |
Popular modifications
- Cold air intake
- Cat-back exhaust
- ECU tuning
Tuning limitations
- Stock internals limit high boost applications
Cars with the K20C4 engine
This engine was fitted to 8 models
| Photo | Brand | Model | Generation | Production years |
|---|---|---|---|---|
|
No photo
|
Acura | CDX | CDX | 2016 - 2022 |
|
No photo
|
Acura | RDX | RDX II | 2012 - 2018 |
|
No photo
|
Acura | RDX | RDX III | 2018 - present |
|
No photo
|
Acura | TLX | TLX | 2014 - 2020 |
|
No photo
|
Acura | TLX | TLX II | 2021 - present |
|
No photo
|
Honda | Accord | Accord X | 2017 - 2024 |
|
No photo
|
Honda | CR-V | CR-V V (RW) | 2017 - 2023 |
|
No photo
|
Honda | CR-V | CR-V VI | 2022 - present |
|
No photo
|
Honda | Passport | Passport III | 2019 - present |
|
No photo
|
Honda | UR-V | UR-V | 2017 - present |
|
No photo
|
Honda | ZR-V | ZR-V | 2022 - present |
All modifications (31)
| Vehicle | Generation | Modification | Power | Gearbox | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura CDX | CDX | 2.0L i-VTEC 154 л.с. CVT 2WD | 154 hp | CVT | 2WD |
| Acura CDX | CDX | 2.0L i-VTEC 154 л.с. 6-МКП 2WD | 154 hp | 6-МКП | 2WD |
| Acura CDX | CDX | 2.0L i-VTEC 190 л.с. CVT 4x4 | 190 hp | CVT | 4x4 |
| Acura CDX | CDX | 2.0L i-VTEC 190 л.с. 6-МКП 4x4 | 190 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Acura RDX | RDX II | 2.0L Turbo 273 л.с. 6-МКП 2WD | 273 hp | 6-МКП | 2WD |
| Acura RDX | RDX II | 2.0L Turbo 273 л.с. 7-Автомат 2WD | 273 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Acura RDX | RDX II | 2.0L Turbo 273 л.с. 6-МКП 4x4 | 273 hp | 6-МКП | 4x4 |
| Acura RDX | RDX II | 2.0L Turbo 273 л.с. 7-Автомат 4x4 | 273 hp | 7-Автомат | 4x4 |
| Acura RDX | RDX III | 2.0 Turbo 272 л.с. 9-Автомат 2WD | 272 hp | 9-Автомат | 2WD |
| Acura RDX | RDX III | 2.0 Turbo 272 л.с. 9-Автомат 4x4 | 272 hp | 9-Автомат | 4x4 |
| Acura RDX | RDX III | 2.0 Turbo 272 л.с. 10-Автомат 2WD | 272 hp | 10-Автомат | 2WD |
| Acura RDX | RDX III | 2.0 Turbo 272 л.с. 10-Автомат 4x4 | 272 hp | 10-Автомат | 4x4 |
| Acura TLX | TLX | 2.0L 4-циліндровий 272 л.с. 10-Автомат 2WD | 272 hp | 10-Автомат | 2WD |
| Acura TLX | TLX | 2.0L 4-циліндровий 272 л.с. 10-Автомат 4x4 | 272 hp | 10-Автомат | 4x4 |
| Acura TLX | TLX II | 2.0 Turbo 272 л.с. 10-Автомат 2WD | 272 hp | 10-Автомат | 2WD |
| Acura TLX | TLX II | 2.0 Turbo 272 л.с. 10-Автомат 4x4 | 272 hp | 10-Автомат | 4x4 |
| Honda Accord | Accord X | 2.0 Turbo 252 л.с. 6-МКП 2WD | 252 hp | 6-МКП | 2WD |
| Honda Accord | Accord X | 2.0 Turbo 252 л.с. CVT 2WD | 252 hp | CVT | 2WD |
| Honda CR-V | CR-V V (RW) | 2.0 i-VTEC 154 л.с. 6-МКП 2WD | 154 hp | 6-МКП | 2WD |
| Honda CR-V | CR-V V (RW) | 2.0 i-VTEC 154 л.с. CVT 2WD | 154 hp | CVT | 2WD |
| Honda CR-V | CR-V V (RW) | 2.0 i-VTEC 154 л.с. CVT 4x4 | 154 hp | CVT | 4x4 |
| Honda CR-V | CR-V VI | 2.0 i-VTEC 154 л.с. 6-МКП 2WD | 154 hp | 6-МКП | 2WD |
| Honda CR-V | CR-V VI | 2.0 i-VTEC 154 л.с. CVT 2WD | 154 hp | CVT | 2WD |
| Honda CR-V | CR-V VI | 2.0 i-VTEC 154 л.с. CVT 4x4 | 154 hp | CVT | 4x4 |
| Honda Passport | Passport III | 2.0L I4 Turbo 250 л.с. 10-Автомат 2WD | 250 hp | 10-Автомат | 2WD |
| Honda Passport | Passport III | 2.0L I4 Turbo 250 л.с. 10-Автомат 4x4 | 250 hp | 10-Автомат | 4x4 |
| Honda UR-V | UR-V | 2.0 i-VTEC 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 hp | 6-МКП | 2WD |
| Honda UR-V | UR-V | 2.0 i-VTEC 190 л.с. 7-Автомат 2WD | 190 hp | 7-Автомат | 2WD |
| Honda UR-V | UR-V | 2.0 i-VTEC 190 л.с. 7-Автомат 4x4 | 190 hp | 7-Автомат | 4x4 |
| Honda ZR-V | ZR-V | 2.0 i-VTEC 155 л.с. 6-МКП 2WD | 155 hp | 6-МКП | 2WD |
| Honda ZR-V | ZR-V | 2.0 i-VTEC 155 л.с. CVT 2WD | 155 hp | CVT | 2WD |
Interesting Facts
- The K20C4 engine is part of Honda's Earth Dreams Technology series.
- It features a dual VTC system for improved efficiency and performance.
Applications
| Vehicle | Generation | Years | Power | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Acura RDX | Third Generation | 2019-present | 272hp | North America |
Compatible transmissions: 10-speed Automatic
Drive types: FWD, AWD
Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol 95 |
| Octane Rating | Minimum: 91 | Recommended: 95 |
| Consumption (City) | 11.2 L/100km |
| Consumption (Highway) | 8.4 L/100km |
| Consumption (Combined) | 9.8 L/100km |
| Real Consumption | 10.5 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L |
| Range | 612 km |
| Cost per 100 km | 15-20 USD |
Emissions Standards
| Emission Standard | Euro 6 |
| CO₂ Emissions | 224 g/km |
| Particulate Filter (DPF) | Absent |
| AdBlue | Not Required |
Comparison with competitors
| Engine | Brand | Displacement | Power | Torque |
|---|---|---|---|---|
| B48B20 | BMW | 1,998 cc | 248 hp | 350 Nm |
Pros
- High efficiency and power output
- Advanced turbocharging technology
Cons
- Potential oil dilution issues
- Higher maintenance costs compared to naturally aspirated engines