LDA-MF6 Honda LDA-MF6
Гібридний двигун Honda з високою ефективністю та низьким рівнем викидів, призначений для економії пального та зменшення впливу на навколишнє середовище.
43
Brand engines
9
Modifications
Technical Specifications
| Engine Displacement | 1.5 L (1,498 cc) |
| Configuration | Inline-4 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Power | 130 л.с. |
| Torque | 155 Н*м |
| Cylinder Bore | 73.00 mm |
| Piston Stroke | 89.40 mm |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Fuel System | Multi-point Fuel Injection |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Intercooler | No |
| Maximum RPM | 6,500 rpm |
| Max Torque RPM | 4,300 rpm |
| Valve Train | DOHC |
| Timing Drive | Chain |
| Timing Chain Replacement | 200000 or as needed |
| Block Material | Aluminum |
| Head Material | Aluminum |
| Engine Weight | 120 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 600 × 500 × 600 mm |
| Lubrication System | Wet sump |
| Cooling System | Liquid cooling |
Additional Information
| Engine Family | Honda L series |
| Manufacturing Plant | Honda, Japan |
Maintenance
| Engine Oil Capacity | 4.5 L (with filter: 4.7 L) |
| Recommended Viscosity | 0W-20 |
| Oil Standard | API SN, ILSAC GF-5 |
| Recommended Brands | Honda Genuine Oil, Mobil 1, Castrol Edge |
| Oil Change Interval | 10 000 km or 12 mo |
| Oil Filter | 15400-PLM-A02 |
| Air Filter |
17220-5A2-A00
Replace every 30 000 km |
| Cabin Filter | 80292-T2A-A01 |
| Spark Plugs |
Type: Iridium Part number: 12290-R1A-A01Gap: 1.1 mm Quantity: 4 pcs Replace every 100 000 km |
| Coolant Capacity | 6.5 L |
| Coolant Type | Honda Type 2 (Honda Coolant) |
| Coolant Change Interval | 160 000 km |
| Thermostat Opening Temperature | 85°C |
| Operating Temperature | 90°C |
| Max Operating Temperature | 120°C |
| Critical Temperature | 130°C |
| Annual Maintenance Cost | 500-800 USD |
Reliability
Expected lifespan: 300 000 km
Tuning potential
Tuning potential: Medium | Max. safe power: 220 hp
| Stage | Power | Torque | Method | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 150 hp | 170 Nm |
ECU remap Reliability impact: Minimal |
$400 |
| Stage 2 | 180 hp | 200 Nm |
- Required: Cold air intake, ECU remap Reliability impact: Low |
$1200 |
| Stage 3 | 210 hp | 230 Nm |
- Required: Turbocharger kit, ECU remap Reliability impact: Medium |
$3000 |
Popular modifications
- ECU tune
- Cold air intake
- Exhaust system upgrade
Tuning limitations
- Stock internals limit power
- Cooling system upgrades recommended for high power
Cars with the LDA-MF6 engine
This engine was fitted to 6 models
| Photo | Brand | Model | Generation | Production years |
|---|---|---|---|---|
|
No photo
|
Honda | Civic | Civic | 2001 - 2010 |
|
No photo
|
Honda | CR-Z | CR-Z (ZF1) | 2010 - 2016 |
|
No photo
|
Honda | Fit | Fit II (GE8) | 2007 - 2014 |
|
No photo
|
Honda | Insight | Insight II (ZE2) | 2009 - 2014 |
|
No photo
|
Honda | Jazz | Jazz II (GE) | 2007 - 2014 |
|
No photo
|
Honda | Fit Shuttle | Fit Shuttle (GP5) | 2011 - 2015 |
All modifications (9)
| Vehicle | Generation | Modification | Power | Gearbox | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | Civic | 1.3 i-MMD 110 л.с. CVT 2WD | 110 hp | CVT | 2WD |
| Honda CR-Z | CR-Z (ZF1) | 1.5 i-VTEC Hybrid 137 л.с. CVT 2WD | 137 hp | CVT | 2WD |
| Honda CR-Z | CR-Z (ZF1) | 1.5 i-VTEC Hybrid 137 л.с. 6-МКП 2WD | 137 hp | 6-МКП | 2WD |
| Honda CR-Z | CR-Z (ZF1) | 1.5 i-VTEC Hybrid 137 л.с. 7-DSG 2WD | 137 hp | 7-DSG | 2WD |
| Honda Fit | Fit II (GE8) | 1.5 i-Hybrid 110 л.с. CVT 2WD | 110 hp | CVT | 2WD |
| Honda Insight | Insight II (ZE2) | 1.5 i-VTEC Hybrid 98 л.с. CVT 2WD | 98 hp | CVT | 2WD |
| Honda Insight | Insight II (ZE2) | 1.5 i-VTEC Hybrid 98 л.с. 5-МКП 2WD | 98 hp | 5-МКП | 2WD |
| Honda Jazz | Jazz II (GE) | 1.5 i-VTEC Hybrid 110 л.с. e-CVT 2WD | 110 hp | e-CVT | 2WD |
| Honda Fit Shuttle | Fit Shuttle (GP5) | 1.5 L Hybrid 110 л.с. e-CVT 2WD | 110 hp | e-CVT | 2WD |
Interesting Facts
- The LDA-MF6 engine is known for its fuel efficiency and reliability.
- It features advanced technologies like VTEC for improved performance.
Applications
| Vehicle | Generation | Years | Power | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | FC | 2016-present | 130hp | Worldwide |
Compatible transmissions: CVT, 6-speed Manual
Drive types: FWD
Fuel Economy
| Fuel Type | Petrol 95 |
| Octane Rating | Minimum: 91 | Recommended: 95 |
| Consumption (City) | 7.5 L/100km |
| Consumption (Highway) | 5.5 L/100km |
| Consumption (Combined) | 6.5 L/100km |
| Real Consumption | 7 L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 47 L |
| Range | 723 km |
| Cost per 100 km | 10-12 USD |
Emissions Standards
| Emission Standard | Euro 6 |
| CO₂ Emissions | 130 g/km |
| Particulate Filter (DPF) | Absent |
| AdBlue | Not Required |
Comparison with competitors
Pros
- High fuel efficiency
- Low emissions
- Reliable performance
Cons
- Limited tuning potential compared to turbo engines
- Less power than some competitors