N47D20 BMW N47D20
Модульний 4-циліндровий двигун з TwinPower Turbo, відомий своєю ефективністю та потужністю, але потребує регулярного обслуговування для уникнення проблем з ланцюгом ГРМ.
Technical Specifications
| Engine Displacement | 2.0 л (1,995 см³) |
| Configuration | Inline-4 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Power | 116 - 218 л.с. |
| Torque | 260 - 450 Н*м |
| Cylinder Bore | 84.00 мм |
| Piston Stroke | 90.00 мм |
| Compression Ratio | 16.5:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Fuel System | Common Rail Direct Injection |
| Aspiration | Turbocharged |
| Turbocharger | Variable Geometry Turbocharger |
| Intercooler | Yes |
| Maximum RPM | 5,000 об/хв |
| Max Torque RPM | 1,750 об/хв |
| Valve Train | DOHC |
| Timing Drive | Chain |
| Timing Chain Replacement | 250000 or as needed |
| Block Material | Aluminum |
| Head Material | Aluminum |
| Engine Weight | 150 кг |
| Dimensions (L×W×H) | null мм |
| Lubrication System | Pressure lubrication |
| Cooling System | Liquid cooling |
Additional Information
| Engine Family | BMW N47 engine series |
| Manufacturing Plant | Steyr, Austria |
| Predecessor | M47D20 |
| Successor | B47D20 |
Maintenance
| Engine Oil Capacity | 5 л (з фільтром: 5.2 л) |
| Recommended Viscosity | 5W-30, 5W-40 |
| Oil Standard | BMW Longlife-04 |
| Recommended Brands | Castrol Edge Professional, Mobil 1 ESP, Shell Helix Ultra |
| Oil Change Interval | 15 000 км або 12 міс. |
| Oil Filter | 11427807177 |
| Air Filter |
13717532754
Заміна кожні 60 000 км |
| Паливний фільтр | 13327811227 |
| Cabin Filter | 64319142115 |
| Spark Plugs | |
| Coolant Capacity | 7 л |
| Coolant Type | G12++ (BMW Coolant) |
| Coolant Change Interval | 240 000 км |
| Thermostat Opening Temperature | 88°C |
| Operating Temperature | 90°C |
| Max Operating Temperature | 110°C |
| Critical Temperature | 120°C |
| Annual Maintenance Cost | 800-1200 USD |
Надійність
Очікуваний ресурс: 300 000 км
Типові проблеми
| Проблема | Серйозність | Пробіг | Вартість ремонту |
|---|---|---|---|
| Timing chain tensioner failure | High | 100000-150000 km | $1500-3000 |
| EGR valve clogging | Medium | 80000-120000 km | $500-800 |
Відомі дефекти
- Timing chain issues in early models
- EGR valve and cooler clogging
Розширення гарантії
- BMW extended warranty for timing chain issues up to 7 years/100000 miles
Потенціал тюнінгу
Потенціал тюнінгу: Medium | Макс. безпечна потужність: 270 л.с.
| Етап | Потужність | Крутний момент | Метод | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 190 л.с. | 420 Н*м |
ECU remap only Вплив на надійність: Minimal |
$500 |
| Stage 2 | 220 л.с. | 470 Н*м |
ECU, Downpipe, Intake Необхідно: Upgraded intercooler, Downpipe, ECU remap Вплив на надійність: Low |
$2000 |
| Stage 3 | 250 л.с. | 500 Н*м |
- Необхідно: Bigger turbo, Upgraded fuel system Вплив на надійність: Medium |
$5000 |
Популярні модифікації
- ECU remap
- Upgraded intercooler
- Performance exhaust
Обмеження тюнінгу
- Stock turbo limitations
- DPF and EGR system restrictions
Детальні технічні характеристики
Спільні характеристики
| Boost type | Turbocharged |
| Capacity | 1995 cm3 |
| Compression ratio | 16.5 |
| Country | Germany |
| Cylinder bore | 84.0 mm |
| Cylinder layout | inline |
| Engine placement | Front, longitudinal |
| Engine type | Diesel |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front suspension | Independent, spring |
| Fuel | diesel |
| Injection type | Common rail (diesel) |
| Number of cylinders | 4 |
| Pitch Circle Diameter | DIA72.6 5x120 mm |
| Stroke cycle | 90.0 mm |
| Timing belt | DOHC |
| Valves per cylinder | 4 |
Модифікації двигуна
Автомобілі з двигуном N47D20
Цей двигун встановлювався на 8 моделей
| Фото | Бренд | Модель | Генерація | Роки випуску |
|---|---|---|---|---|
|
BMW | 1 Series | 1 series (E87, E81, E82, E88) | 2004 - 2013 |
|
BMW | 3 Series | 3 series (E90, E91, E92, E93) | 2005 - 2012 |
|
BMW | 5 Series | 5 series Gran Turismo (F07) | 2009 - 2017 |
|
BMW | 5 Series | 5 series (F10, F11) | 2010 - 2017 |
|
BMW | X1 | X1 (E84) | 2009 - 2015 |
|
BMW | X3 | X3 II (F25) | 2010 - 2017 |
|
BMW | Z4 | Z4 (E89) | 2008 - 2016 |
|
Немає фото
|
Mini | Clubman | Clubman | 2007 - 2014 |
|
Немає фото
|
Mini | Countryman | Countryman | 2010 - 2016 |
Всі модифікації (20)
| Автомобіль | Генерація | Модифікація | Потужність | Коробка | Привід |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series | 1 series (E87, E81, E82, E88) | 120d 2.0 177 л.с. 6-МКП 2WD | 177 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW 1 Series | 1 series (E87, E81, E82, E88) | 120d 2.0 177 л.с. 7-Автомат 2WD | 177 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| BMW 1 Series | 1 series (E87, E81, E82, E88) | 123d 2.0 204 л.с. 6-МКП 2WD | 204 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW 1 Series | 1 series (E87, E81, E82, E88) | 123d 2.0 204 л.с. 7-Автомат 2WD | 204 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| BMW 3 Series | 3 series (E90, E91, E92, E93) | BMW 320d 2.0 163 л.с. 6-МКП 2WD | 163 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW 3 Series | 3 series (E90, E91, E92, E93) | BMW 320d 2.0 163 л.с. 7-Автомат 2WD | 163 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| BMW 5 Series | 5 series Gran Turismo (F07) | BMW 520d 2.0 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW 5 Series | 5 series Gran Turismo (F07) | BMW 520d 2.0 190 л.с. 8-Автомат 2WD | 190 л.с. | 8-Автомат | 2WD |
| BMW 5 Series | 5 series (F10, F11) | 520d 2.0 Дизель 190 л.с. 6-МКП 2WD | 190 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW 5 Series | 5 series (F10, F11) | 520d 2.0 Дизель 190 л.с. 8-Автомат 2WD | 190 л.с. | 8-Автомат | 2WD |
| BMW X1 | X1 (E84) | xDrive20d 2.0 184 л.с. 6-МКП 4x4 | 184 л.с. | 6-МКП | 4x4 |
| BMW X1 | X1 (E84) | xDrive20d 2.0 184 л.с. 8-Автомат 4x4 | 184 л.с. | 8-Автомат | 4x4 |
| BMW X3 | X3 II (F25) | 20d 2.0 Diesel 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW X3 | X3 II (F25) | 20d 2.0 Diesel 143 л.с. 8-Автомат 2WD | 143 л.с. | 8-Автомат | 2WD |
| BMW Z4 | Z4 (E89) | sDrive20d 2.0 л. 184 л.с. 6-МКП 2WD | 184 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| BMW Z4 | Z4 (E89) | sDrive20d 2.0 л. 184 л.с. 7-Автомат 2WD | 184 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Mini Clubman | Clubman | 2.0 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Mini Clubman | Clubman | 2.0 143 л.с. 7-Автомат 2WD | 143 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
| Mini Countryman | Countryman | 2.0 143 л.с. 6-МКП 2WD | 143 л.с. | 6-МКП | 2WD |
| Mini Countryman | Countryman | 2.0 143 л.с. 7-Автомат 2WD | 143 л.с. | 7-Автомат | 2WD |
Цікаві факти
- The N47 engine was part of BMW's EfficientDynamics program.
- Known for its fuel efficiency and performance balance.
Застосування
Всього виготовлено: null
| Автомобіль | Генерація | Роки | Потужність | Ринки |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series | E81/E82/E87/E88 | 2007-2013 | 116hp/143hp/177hp/184hp | Europe, USA |
| BMW 3 Series | E90/E91/E92/E93 | 2007-2013 | 116hp/143hp/177hp/184hp | Europe, USA |
Сумісні трансмісії: 6-speed Manual, 6-speed Automatic, 8-speed Automatic
Типи приводу: RWD, AWD
Fuel Economy
| Fuel Type | Diesel |
| Consumption (City) | 6.5 л/100км |
| Consumption (Highway) | 4.5 л/100км |
| Consumption (Combined) | 5.3 л/100км |
| Real Consumption | 6 л/100км |
| Fuel Tank Capacity | 60 л |
| Range | 1,132 км |
| Cost per 100 km | 8-10 USD |
Emissions Standards
| Emission Standard | Euro 5 |
| CO₂ Emissions | 139 г/км |
| Particulate Filter (DPF) |
Present Регенерація кожні 100,000 км |
| AdBlue | Not Required |
Нагороди та визнання
- null () — null
Порівняння з конкурентами
| Двигун | Бренд | Об'єм | Потужність | Крутний момент |
|---|---|---|---|---|
| EA288 | Volkswagen Group | 1,968 см³ | 150 л.с. | 340 Н*м |
| OM651 | Mercedes-Benz | 2,143 см³ | 170 л.с. | 400 Н*м |
Переваги
- Good fuel efficiency
- Strong torque output
- Compact and lightweight design
Недоліки
- Timing chain issues in early models
- Higher maintenance costs
- Potential EGR and DPF issues
Корисні ресурси
| Технічна документація | https://www.bmw.com/technical-specs |
| Форуми та обговорення |