8HZ
34
Двигунів бренду
Technical Specifications
| Power | 70 л.с. |
Детальні технічні характеристики
2
модифікацій
70–70
к.с.
Спільні характеристики
| Acceleration (0-100 km/h) | 16.1 s |
| Back suspension | Semi-dependent, spring |
| Back track width | 1433 mm |
| Body type | Cabriolet |
| Boost type | Turbocharged |
| Capacity | 1398 cm3 |
| Car class | B |
| City driving fuel consumption per 100 km | 5.5 l |
| Clearance | 120 mm |
| Compression ratio | 17.9 |
| Country | France |
| Curb weight | 1260 kg |
| Cylinder bore | 73.7 mm |
| Cylinder layout | inline |
| Emission standards | Euro 4 |
| Engine code | 8HZ |
| Engine placement | Front, transverse |
| Engine type | Diesel |
| Front suspension | Independent, spring |
| Front track width | 1435 mm |
| Fuel | diesel |
| Fuel tank capacity | 47 l |
| Full weight | 1536 kg |
| Height | 1559 mm |
| Highway driving fuel consumption per 100 km | 4.0 l |
| Injection type | Common rail (diesel) |
| Length | 3934 mm |
| Max speed | 158 km/h |
| Min trunk capacity | 267 l |
| Mixed driving fuel consumption per 100 km | 4.5 l |
| Number of cylinders | 4 |
| Number of doors | 2 |
| Number of gear | 5 |
| Number of seater | 4 |
| Pitch Circle Diameter | DIA65.1 4x108 mm |
| Rear brakes | Disc |
| Stroke cycle | 82 mm |
| Timing belt | OHC |
| Valves per cylinder | 2 |
| Wheel size | 185/65 R15 |
| Wheelbase | 2460 mm |
| Width | 1700 mm |
Модифікації двигуна
1.4 MT (70 hp)
Привід Front wheel drive
КПП Manual
C3 1 [рест.]
2005–2010
70 hp
engine
Engine power
70 hp
Max power (kW)
51 kW
Max power at RPM
4000 RPM
Maximum torque
150 N*m
Turnover of maximum torque
1750 RPM
transmission
Drive wheels
Front wheel drive
Gearbox type
Manual
suspension
Front brakes
ventilated disc
Steering wheel position
Left
1.4 MT (70 hp)
Привід Front wheel drive
КПП Manual
C3 1
2002–2006
70 hp
engine
Engine power
70 hp
Max power (kW)
51 kW
Max power at RPM
4000 RPM
Maximum torque
150 N*m
Turnover of maximum torque
1750 RPM
transmission
Drive wheels
Front wheel drive
Gearbox type
Manual
suspension
Front brakes
Disc
Steering wheel position
Left/Right