GY-DE
44
Brand engines
Technical Specifications
| Power | 170 л.с. |
Детальні технічні характеристики
2
модифікацій
170–170
к.с.
Спільні характеристики
| Back suspension | Independent, spring |
| Back track width | 1545 mm |
| Body type | Minivan |
| Boost type | none |
| Capacity | 2495 cm3 |
| Car class | M |
| City driving fuel consumption per 100 km | 14.0 l |
| Clearance | 160 mm |
| Compression ratio | 9.7 |
| Country | Japan |
| Curb weight | 1600 kg |
| Cylinder bore | 81.6 mm |
| Cylinder layout | V-type |
| Engine code | GY-DE |
| Engine model | GY-DE |
| Engine placement | Front, transverse |
| Engine type | Gasoline |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front suspension | Independent, spring |
| Front track width | 1545 mm |
| Fuel | 95 |
| Fuel tank capacity | 70 l |
| Full weight | 2230 kg |
| Height | 1745 mm |
| Highway driving fuel consumption per 100 km | 8.2 l |
| Injection type | distributed injection (multipoint) |
| Length | 4750 mm |
| Max trunk capacity | 1600 l |
| Min trunk capacity | 866 l |
| Number of cylinders | 6 |
| Number of doors | 5 |
| Number of seater | 5, 7 |
| Pitch Circle Diameter | DIA67.1 5x114.3 mm |
| Steering wheel position | Left/Right |
| Stroke cycle | 79.5 mm |
| Timing belt | DOHC |
| Valves per cylinder | 4 |
| Wheel size | 205/65 R15, 215/60 R16 |
| Wheelbase | 2840 mm |
| Width | 1830 mm |
Модифікації двигуна
2.5 AT 4WD (170 hp)
Привід Front wheel drive
КПП Automatic
MPV LW
1999–2003
170 hp
engine
Engine power
170 hp
Max power (kW)
115 kW
Max power at RPM
6250 RPM
Maximum torque
207 N*m
Turnover of maximum torque
5000 RPM
performance
Acceleration (0-100 km/h)
11.3 s
Max speed
186 km/h
fuel
Mixed driving fuel consumption per 100 km
11.3 l
transmission
Drive wheels
Front wheel drive
Gearbox type
Automatic
Number of gear
4
2.5 MT (170 hp)
Привід Front wheel drive
КПП Manual
MPV LW
1999–2003
170 hp
engine
Engine power
170 hp
Max power (kW)
115 kW
Max power at RPM
6250 RPM
Maximum torque
207 N*m
Turnover of maximum torque
5000 RPM
performance
Acceleration (0-100 km/h)
10.8 s
Max speed
195 km/h
transmission
Drive wheels
Front wheel drive
Gearbox type
Manual
Number of gear
5